| Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
| OLAPLEX juuksehooldus | 27 | 30 |
| Thera-cut kuuma kääri lõikus | 20,7-31,5 | 23-35 |
| HG lõikus pesuta | 22,5 | 25 |
| Juuste pesu | 7,2 | 8 |
| Naiste stiililõikus | 27 | 30 |
| Naiste lõikus( ei sisalda juuste pesu) | 19,8 | 22 |
| Lühikeste juuste värvimine ja kuivatus(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 40,5 | 45 |
| Lühikeste juuste triibutamine ja kuivatus(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 40,5 | 45 |
| Lühikeste juuste keemiline lokk | 40,5 | 45 |
| Poolpikkade juuste värvimine ja kuivatus(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 45 | 50 |
| Poolpikkade juuste triibutamine ja kuivatus(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 54 | 60 |
| Poolpikkade juuste värvimine Ombre või Balajage stiilis*(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 58,5 | 65 |
| Pikkade juuste värvimine ja kuivatus(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 49,5 | 55 |
| Pikkade juuste triibutamine ja kuivatus(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 54 | 60 |
| Pikkade juuste värvimine Ombre või Balajage stiilis*(hind sisaldab OLAPLEX hooldust) | alates 67,5 | 75 |
| Meeste lõikus+pesu | 15,3 | 17 |
| Meeste lõikus(ei sisalda pesu) | 13,5 | 15 |
| Meeste stiililõikus | 18 | 20 |
| Habeme piiramine | 6,3 | 7 |
| Masinalõikus | 9 | 10 |
| Föönisoeng või punutis(pesuga) | 13,5 | 15 |
| Pidulik ülespandud soeng | 22,5-31,5 | 25-35 |
| Laste lõikus (koolieelikud) | 9 | 10 |
| Juuksepikenduste äravõtmine+lõikus | 37,44 | 41,6 |
| Juuste sirgendamine keratiinihoolduse abil (pikad, paksud juuksed) | 126 | 140 |
| Juuste sirgendamine keratiinihoolduse abil (poolpikad juuksed) | 90 | 100 |
| Juuste sirgendamine keratiinihoolduse abil (lühikesed juuksed) | 81 | 90 |
| Fibre Clinix salongihooldus |
22,5 |
25 |
| Fibre Clinix salongihooldus värvimise või lõikuse juurde | 16,2 | 18 |
|
* Värvimise hinnale lisandub materjalikulu
|
||
KOSMEETIKUTEENUSED
| Nimetus | Püsikliendi hind* | Hind |
| Näo puhastus (koorimine, aur, meh.puhastus, mask) | 31,5 | 35 |
| Noorte puhastus (kuni 18a k.a.) | 25 | |
| Aknehooldus noortele(kuni 18a k.a.) | 45 | |
| Näomassaaž (koorimine, massaaž, mask) | 31,5 | 35 |
| Näo puhastus koos massaažiga | 40,5 | 45 |
| Mask | 13,5 | 15 |
| Noorte puhastus ultraheliaparaadiga (kuni 18a k.a.) | 30 | |
| Näo ja kaela lümfimassaaž | 36 | 40 |
| Forlle`d elavdav kiirhooldus 45 min | 47,7 | 53 |
| Forlle`d sügavpuhastav hooldus 90 min | 63 | 70 |
| Forlle`d Delete Age hooldus 90 min | 63 | 70 |
| Forlle`d vananemisvastane hooldus 2 maskiga | 81 | 90 |
| Forlle`d plaatinahooldus 90 min | 81 | 90 |
| Forlle`d peptiidhooldus | 81 | 90 |
| Oxy Jet Peel koorimine hapnikuga 15 min | 18 | 20 |
| Oxy Jet Peel noorendav hapnikuhooldus näole 60 min | 36 | 40 |
| Oxy Jet Peel noorendav hapnikuhooldus näole ja kaelale 75 min | 37,8 | 42 |
| Oxy Jet Peel noorendav hapnikuhooldus näole, kaelale, dekolteele | 46,8 | 52 |
| Kosmetseutiline mask hooldusele juurde | 11,7 | 13 |
| Noorendav hooldus kosmetseutilise maskiga | 33,3 | 37 |
| Anesi hapnikuhoodus | 31,5 | 35 |
| Anesi hapnikuhoodus puhastusega | 36 | 40 |
| Anesi hapnikuhoodus ultraheliga | 45 | 50 |
| Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus | 40,5 | 45 |
| Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus massaažiga | 45 | 50 |
| Elsa Hjeronymuse sügavpuhastus noortele (kuni 18.a) | 30 | |
| Sothys Secrets näohooldus | 108 | 120 |
| Sothys noorendav näohooldus | 76,5 | 85 |
| Sothys niisutav Hydra3Ha hooldus | 72 | 80 |
| Sothys puhastav Correcting Hooldus | 40,5 | 45 |
| Sothys hooajaline hooldus | 41,4 | 46 |
| Guinot Age Summum hooldus | 72 | 80 |
| Guinot Hydra Lift hooldus | 54 | 60 |
| Guinot Hydradermie hooldus | 58,5 | 65 |
| Guinot Hydradermie deluxe topelthooldus | 72 | 80 |
| Guinot silmaümbruse Hydra Lift | 31,5 | 35 |
| Guinot uuendav Beaute Neuve hooldus | 44,1 | 49 |
| Guinot Aromatic hooldus | 44,1 | 49 |
| VCarbon hooldus | 71,1 | 79 |
| Puhastus hooldusele juurde | 9 | 10 |
| Massaaž hooldusele juurde | 9 | 10 |
| MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR | ||
| Maniküür | 18 | 20 |
| Lakkimine | 4,5 | 5 |
| Maniküür lakiga | 19,8 | 22 |
| Maniküür geellakiga | 23,4 | 26 |
| Maniküür geellakihooldusega | 27 | 30 |
| Külm parafiinimask | 7,2 | 8 |
| Soe parafiinimask | 9 | 10 |
| Spa maniküür | 22,5 | 25 |
| Pediküür | 31,5 | 35 |
| Pediküür geellakiga | 36 | 40 |
| Pediküür koos geellakihooldusega | 40,5 | 45 |
| Spa pediküür | 40,5 | 45 |
| JUMESTUS | ||
| Meik õhtune või pidulik | 27 | 30 |
| Meik kerge | 22,5 | 25 |
| RIPSMED-KULMUD | ||
| Ripsmete-kulmude värvimine ja depilatsioon | 16,2 | 18 |
| Ripsmete keemiline värvimine | 8 | 10 |
| Kulmude keemiline värvimine | 5,4 | 6 |
| Kulmude värvimine hennaga | 18 | 20 |
| Kulmude piiramine | 5,4 | 6 |
| Kulmude depilatsioon | 4,5 | 6 |
| Kulmude lamineerimine ja värvimine | 31,5 | 35 |
| Ripsmete keeminile koolutamine ja kulmude lamineerimine | 49,5 | 55 |
| Ripsmete keemiline koolutamine ja värvimine | 27 | 30 |
| DEPILATSIOON | ||
| Depilatsioon sääred | 15,3 | 17 |
| Depilatsioon reied | 18 | 20 |
| Depilatsioon kogu jalad | 27 | 30 |
| Depilatsioon käed | 10,8-16,9 | 12-18 |
| Depilatsioon bikiinipiirkond | 13,5 | 15 |
| Depilatsioon "Brasiilia bikiin" | 22,5-27 | 25-30 |
| Depilatsioon tuharad | 18 | 20 |
| Depilatsioon kaenlaalused | 10,8 | 12 |
| Depilatsioon ninakarvad | 13,5 | 15 |
| Depilatsioon nägu või lõug | 3,6 | 4 |
| Depilatsioon lõualuupiirkond | 7,2 | 8 |
| AUGUSTAMINE | ||
| 1 Kõrvarõngaauk püstolmeetodil koos rõngaga | 13,5 | 15 |
| RF LIFTING+MESOTERAAPIA (nõelavaba) | ||
| Nägu, kael, dekoltee | 72 | 80 |
| Nägu, kael | 54 | 60 |
| Kehale 1 ampull | 35,1 | 39 |
| Kehale 2 ampulli | 57,6 | 64 |
| Kehale 3 ampulli | 74,7 | 83 |
| Kehale 4 ampulli | 91,8 | 102 |
| DERMAPEN KOLLAGEENTERAAPIA | ||
| Dermaroller Kollageenteraapia 1. hooldus | 109,29 | 122 |
| Dermaroller kollageenteraapia järgnev hooldus | 57,52 | 64 |
| Dermapen kollageenteraapia | 63 | 70 |
| KEEMILINE KOORIMINE | ||
| Mediderma happekoorimine 1. Kiht | 63 | 70 |
| Mediderma happekoorimine iga lisakiht | 9 | 10 |
| Mediderma superpindmine geelkoorimine | 54 | 60 |
| Lisand happele juurde | 5,4 | 6 |
| MIKROLIHVIMINE | ||
| Diamond Dermic mikrolihvimine nägu 50 min | 35,1 | 39 |
| Diamond Dermic mikrolihvimine nägu ja kael 1 h | 40,5 | 45 |
| Diamond Dermic mikrolihvimine nägu, kael, dekoltee 1,5 h | 45,9 | 51 |
| FOTOEPILATSIOON JA NOORENDAMINE ehk IPL | ||
| Fotoepileerimine ülahuul | 22,5 | 25 |
| Fotoepileerimine lõualt | 30,6 | 34 |
| Fotoepileerimine ülahuul+lõug | 47,7 | 53 |
| Fotoepileerimine bakenbardide piirkonnast | 36 | 40 |
| Fotoepileerimine kaela esiküljelt | 36 | 40 |
| Fotoepileerimine kaela tagaküljelt | 36 | 40 |
| Fotoepileerimine laubalt | 30,6 | 34 |
| Fotoepileerimine kulmude piirkonnast | 24,3 | 27 |
| Fotoepileerimine põskedelt | 36 | 40 |
| Fotoepileerimine kaenlaalused | 57,6 | 64 |
| Fotoepileerimine rinna piirkond (mehed) | 115,2 | 128 |
| Fotoepileerimine rinna piirkond (naised) | 40,5 | 45 |
| Fotoepileerimine õlgadelt | 57,6 | 64 |
| Fotoepileerimine seljalt (mehed) | 144 | 160 |
| Fotoepileerimine seljalt (naised) | 86,4 | 96 |
| Fotoepileerimine sõrmedelt | 23,4 | 26 |
| Fotoepileerimine käed (käelaba, sõrmed) | 40,5 | 45 |
| Fotoepileerimine randmest küünarliigeseni | 63,9 | 71 |
| Fotoepileerimine küünarliigesest õlani | 63,9 | 71 |
| Fotoepileerimine kõhult (naised) | 40,5 | 45 |
| Fotoepileerimine bikiiniliin | 46,8 | 52 |
| Fotoepileerimine sügav bikiin | 69,3 | 77 |
| Fotoepileerimine brasiilia bikiin | 86,4 | 96 |
| Fotoepileerimine tuharatelt | 86,4 | 96 |
| Fotoepileerimine säärtelt | 115,2 | 128 |
| Fotoepileerimine reitelt | 121,5 | 135 |
| Fotoepileerimine terved jalad | 202,5 | 225 |
| Fotonoorendamine nägu | 98,1 | 109 |
| Fotonoorendamine kael | 52,2 | 58 |
| Fotonoorendamine nägu, kael | 144 | 160 |
| Fotonoorendamine dekoltee | 63,9 | 71 |
| Fotonoorendamine nägu, kael, dekoltee | 202,5 | 225 |
| Fotonoorendamine käelabad | 35,1 | 39 |
| Fotonoorendamine silmade ümbrus | 28,8 | 32 |
| Kapillaaride eemaldamine nina pealt | 23,4 | 26 |
| Kapillaaride või pigmendi eemaldamine põselt | 23,4 | 26 |
| Kapillaaride või pigmendi eemaldamine põskedelt | 40,5 | 45 |
| Pigmendilaikude eemaldamine ülahuulelt | 22,5 | 25 |
| Pigmendilaikude eemaldamine laubalt | 35,1 | 39 |
| Pigmendilaikude eemaldamine kätelt (2) | 40,5 | 45 |
| Pigmendilaikude eemaldamine nägu | 98,1 | 109 |
| Pigmendilaikude eemaldamine üksik laik | 9 | 10 |
1 min hind - € 0,60.
Makstes € 15.00 saate boonust € 2.00 ehk € 17.00 eest päevitust.
Makstes € 25.00 saate boonust € 5.00 ehk € 30.00 eest päevitust.
Makstes € 35.00 saate boonust € 9.00 ehk € 44.00 eest päevitust.
Makstes € 45.00 saate boonust € 14.00 ehk € 59.00 eest päevitust.
* Püsikliendi hinnad kehtivad ainult kliendikaardi omanikule.
Hinnad on esitatud seisuga 28.10.2020
